I dati iniziano ad essere confortanti. In Abruzzo c’è stato il record dei tamponi effettuati in un singolo giorno, 1418 (potrebbero diventare 2.500 a breve), con 66 nuovi contagi. La media è di 1 positivo ogni 22 campioni analizzati. Un trend confermato dalla tabella che riportiamo.
DATA | MEDIA CONTAGI |
21 aprile | 1 ogni 21 |
20 aprile | 1/14 |
19 aprile | 1/30 |
18 aprile | 1/28 |
17 aprile | 1/12 |
16 aprile | 1/15 |
15 aprile | 1/29 |
14 aprile | 1/33 |
I risultati di oggi si riferiscono sempre a tamponi effettuati una decina di giorni fa (mediamente) con molti esami condotti sui ricoverati nelle varie RSA (residenze per anziani) della regione. Aspetto, questo, non secondario perché è acclarato come parecchi focolai si siano registrati proprio nelle RSA.
In questa tabella riportiamo i dati degli ultimi 35 giorni senza avventurarci in analisi di alcun tipo. Sono di facile lettura, ognuno tragga le proprie conclusioni.
DATA | NUMERO CONTAGIATI |
19 marzo | 122 |
20 marzo | 65 |
21 marzo | 79 |
22 marzo | 58 |
23 marzo | 76 |
24 marzo | 26* (pochi tamponi) |
25 marzo | 124 |
26 marzo | 136 |
27 marzo | 71 |
28 marzo | 116 |
29 marzo | 160 |
30 marzo | 52 |
31marzo | 56 |
1 aprile | 35 |
2 aprile | 61 |
3 aprile | 66 |
4 aprile | 65 |
5 aprile | 75 |
6 aprile | 18 |
7 aprile | 78 |
8 aprile | 60 |
9 aprile | 72 |
10 aprile | 83 |
11 aprile | 106 |
12 aprile | 40 |
13 aprile | 53 |
14 aprile | 32 |
15 aprile | 29 |
16 aprile | 72 |
17 aprile | 97 |
18 aprile | 44 |
19 aprile | 34 |
20 aprile | 91 |
21 aprile | 55 |
oggi | 66 |
In ultimo, segnaliamo un altro dato oggettivo che può essere considerato positivo. I posti occupati in terapia intensiva sono 35 (come ieri), a fronte di una disponibilità che in regione Abruzzo è di circa 125. In questo senso la situazione è ampiamente sotto controllo.
E sì, qualche volta è utile dirsi che il tempo tende al bello, perchè continua a piovere ma con minore intensità.